【盘中播报】144只个股突破年线 全球热消息
来源:证券时报网 |
时间:2023-05-04 11:46:02
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3343.28点,收于年线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为5619.06亿元。到目前为止今日有144只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有国芳集团、浦东金桥、华丰股份等,乖离率分别为9.69%、7.54%、7.12%;宝明科技、中恒电气、森林包装等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601086 | 国芳集团 | 9.93 | 2.60 | 4.04 | 4.43 | 9.69 |
600639 | 浦东金桥 | 9.99 | 2.36 | 11.98 | 12.88 | 7.54 |
605100 | 华丰股份 | 10.02 | 2.97 | 13.94 | 14.93 | 7.12 |
300540 | 蜀道装备 | 10.98 | 4.59 | 19.64 | 21.03 | 7.05 |
603798 | 康普顿 | 9.34 | 3.54 | 10.68 | 11.35 | 6.24 |
002675 | 东诚药业 | 7.01 | 1.49 | 15.27 | 16.19 | 6.06 |
603278 | 大业股份 | 6.96 | 4.79 | 7.91 | 8.30 | 4.96 |
300818 | 耐普矿机 | 6.15 | 3.62 | 22.72 | 23.83 | 4.87 |
002893 | 京能热力 | 5.52 | 3.53 | 8.95 | 9.37 | 4.72 |
000008 | 神州高铁 | 6.75 | 2.37 | 2.42 | 2.53 | 4.69 |
000415 | 渤海租赁 | 5.00 | 0.81 | 2.21 | 2.31 | 4.67 |
600731 | 湖南海利 | 5.18 | 2.47 | 7.96 | 8.33 | 4.66 |
600981 | 汇鸿集团 | 4.64 | 1.67 | 2.80 | 2.93 | 4.62 |
603630 | 拉芳家化 | 7.16 | 2.79 | 14.30 | 14.96 | 4.59 |
300301 | *ST长方 | 6.84 | 2.32 | 1.94 | 2.03 | 4.57 |
605287 | 德才股份 | 8.63 | 4.99 | 24.19 | 25.17 | 4.05 |
603839 | 安正时尚 | 5.13 | 0.77 | 6.91 | 7.17 | 3.70 |
000679 | 大连友谊 | 6.78 | 1.57 | 5.02 | 5.20 | 3.68 |
600568 | ST中珠 | 4.55 | 0.68 | 1.78 | 1.84 | 3.43 |
603725 | 天安新材 | 5.39 | 1.90 | 7.19 | 7.43 | 3.34 |
002527 | 新时达 | 10.00 | 2.94 | 6.82 | 7.04 | 3.20 |
003003 | 天元股份 | 4.60 | 3.18 | 9.94 | 10.24 | 2.99 |
002809 | 红墙股份 | 4.79 | 2.14 | 10.00 | 10.28 | 2.83 |
002615 | 哈尔斯 | 3.82 | 1.69 | 6.62 | 6.80 | 2.78 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.96 | 2.96 | 15.22 | 15.63 | 2.72 |
600483 | 福能股份 | 5.36 | 0.68 | 12.06 | 12.38 | 2.68 |
001209 | 洪兴股份 | 9.64 | 10.60 | 14.85 | 15.24 | 2.64 |
600262 | 北方股份 | 5.04 | 2.13 | 17.86 | 18.33 | 2.61 |
603861 | 白云电器 | 6.05 | 1.24 | 8.04 | 8.24 | 2.55 |
600611 | 大众交通 | 2.94 | 0.66 | 3.07 | 3.15 | 2.53 |
600635 | 大众公用 | 5.98 | 1.30 | 3.11 | 3.19 | 2.43 |
300773 | 拉卡拉 | 4.01 | 3.49 | 17.22 | 17.63 | 2.40 |
600916 | 中国黄金 | 5.30 | 3.69 | 12.43 | 12.72 | 2.30 |
300847 | 中船汉光 | 3.52 | 4.12 | 14.66 | 14.99 | 2.27 |
002050 | 三花智控 | 5.36 | 0.63 | 24.05 | 24.59 | 2.26 |
300512 | 中亚股份 | 2.34 | 0.56 | 7.70 | 7.87 | 2.23 |
300030 | 阳普医疗 | 3.15 | 1.65 | 7.06 | 7.21 | 2.19 |
000031 | 大悦城 | 3.01 | 0.42 | 3.69 | 3.77 | 2.13 |
000800 | 一汽解放 | 2.83 | 0.12 | 8.20 | 8.37 | 2.11 |
300423 | 昇辉科技 | 2.45 | 1.69 | 10.64 | 10.86 | 2.07 |
000099 | 中信海直 | 2.78 | 0.99 | 7.60 | 7.76 | 2.04 |
301199 | 迈赫股份 | 5.55 | 6.75 | 24.25 | 24.74 | 2.03 |
600858 | 银座股份 | 5.19 | 3.42 | 5.57 | 5.68 | 2.03 |
603883 | 老百姓 | 2.96 | 0.44 | 35.18 | 35.88 | 2.00 |
600369 | 西南证券 | 2.34 | 0.72 | 3.85 | 3.93 | 1.96 |
002434 | 万里扬 | 5.67 | 1.26 | 8.78 | 8.95 | 1.88 |
603488 | 展鹏科技 | 1.99 | 0.68 | 7.04 | 7.17 | 1.86 |
603628 | 清源股份 | 5.61 | 2.81 | 14.99 | 15.26 | 1.80 |
603997 | 继峰股份 | 2.58 | 0.23 | 12.87 | 13.10 | 1.79 |
600512 | 腾达建设 | 4.30 | 4.56 | 2.86 | 2.91 | 1.78 |
000751 | 锌业股份 | 2.46 | 0.98 | 3.27 | 3.33 | 1.77 |
000517 | 荣安地产 | 9.96 | 1.62 | 3.04 | 3.09 | 1.67 |
603895 | 天永智能 | 2.10 | 0.35 | 25.84 | 26.27 | 1.65 |
605189 | 富春染织 | 1.55 | 1.38 | 19.95 | 20.26 | 1.54 |
000533 | 顺钠股份 | 2.77 | 1.33 | 4.02 | 4.08 | 1.52 |
600354 | 敦煌种业 | 3.89 | 3.06 | 6.85 | 6.95 | 1.48 |
000919 | 金陵药业 | 2.20 | 0.92 | 7.79 | 7.90 | 1.43 |
300863 | 卡倍亿 | 2.52 | 3.49 | 83.74 | 84.89 | 1.38 |
300307 | 慈星股份 | 1.49 | 0.87 | 5.39 | 5.46 | 1.35 |
600062 | 华润双鹤 | 1.54 | 1.80 | 20.84 | 21.10 | 1.23 |
300644 | 南京聚隆 | 1.60 | 1.11 | 15.65 | 15.84 | 1.18 |
002691 | 冀凯股份 | 2.59 | 0.91 | 5.49 | 5.55 | 1.18 |
600518 | ST康美 | 5.19 | 0.84 | 2.20 | 2.23 | 1.14 |
600136 | *ST明诚 | 5.11 | 1.65 | 2.44 | 2.47 | 1.09 |
603320 | 迪贝电气 | 1.21 | 0.34 | 12.44 | 12.57 | 1.04 |
600720 | 祁连山 | 1.33 | 0.58 | 11.30 | 11.42 | 1.03 |
600187 | 国中水务 | 2.33 | 1.90 | 2.61 | 2.64 | 1.03 |
002616 | 长青集团 | 1.57 | 0.97 | 5.12 | 5.17 | 1.03 |
603071 | 物产环能 | 2.19 | 1.00 | 17.55 | 17.73 | 1.01 |
601208 | 东材科技 | 2.11 | 0.50 | 12.46 | 12.58 | 1.00 |
600590 | 泰豪科技 | 4.32 | 1.28 | 6.46 | 6.52 | 1.00 |
300044 | 赛为智能 | 1.57 | 2.96 | 3.85 | 3.89 | 0.97 |
605066 | 天正电气 | 2.10 | 6.71 | 8.20 | 8.28 | 0.94 |
003036 | 泰坦股份 | 1.21 | 0.79 | 12.39 | 12.50 | 0.90 |
002494 | 华斯股份 | 1.33 | 1.17 | 4.53 | 4.57 | 0.86 |
000558 | 莱茵体育 | 6.18 | 3.60 | 2.90 | 2.92 | 0.86 |
603225 | 新凤鸣 | 3.98 | 0.29 | 10.61 | 10.70 | 0.86 |
000078 | 海王生物 | 2.65 | 0.63 | 3.45 | 3.48 | 0.81 |
300949 | 奥雅股份 | 6.66 | 6.98 | 35.08 | 35.37 | 0.81 |
002128 | 电投能源 | 1.41 | 0.36 | 13.55 | 13.66 | 0.81 |
002939 | 长城证券 | 1.03 | 0.77 | 8.75 | 8.82 | 0.80 |
603709 | 中源家居 | 1.18 | 0.86 | 16.21 | 16.34 | 0.78 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.98 | 0.54 | 6.11 | 6.16 | 0.77 |
600795 | 国电电力 | 4.15 | 0.82 | 3.99 | 4.02 | 0.77 |
300583 | 赛托生物 | 1.77 | 0.30 | 24.54 | 24.73 | 0.75 |
300403 | 汉宇集团 | 5.74 | 4.23 | 7.14 | 7.19 | 0.75 |
300510 | 金冠股份 | 1.18 | 1.38 | 5.09 | 5.13 | 0.72 |
002779 | 中坚科技 | 1.88 | 0.41 | 24.75 | 24.93 | 0.71 |
605198 | 安德利 | 1.62 | 5.34 | 19.93 | 20.07 | 0.70 |
603060 | 国检集团 | 1.18 | 0.24 | 11.88 | 11.96 | 0.69 |
002468 | 申通快递 | 2.80 | 0.51 | 10.95 | 11.03 | 0.69 |
002743 | 富煌钢构 | 3.20 | 1.17 | 5.76 | 5.80 | 0.68 |
002887 | 绿茵生态 | 1.35 | 1.25 | 8.94 | 9.00 | 0.66 |
600900 | 长江电力 | 1.33 | 0.13 | 22.03 | 22.17 | 0.65 |
601187 | 厦门银行 | 1.25 | 0.71 | 5.62 | 5.65 | 0.61 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.31 | 0.56 | 6.93 | 6.97 | 0.60 |
603700 | 宁水集团 | 3.07 | 1.34 | 14.33 | 14.42 | 0.60 |
001210 | 金房节能 | 2.84 | 5.69 | 25.22 | 25.37 | 0.59 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.86 | 0.16 | 5.86 | 5.89 | 0.58 |
002398 | 垒知集团 | 0.65 | 0.34 | 6.20 | 6.23 | 0.54 |
002406 | 远东传动 | 0.97 | 0.54 | 5.19 | 5.22 | 0.53 |
002688 | 金河生物 | 1.79 | 0.40 | 5.09 | 5.12 | 0.52 |
600696 | 岩石股份 | 3.03 | 0.38 | 26.05 | 26.18 | 0.48 |
603013 | 亚普股份 | 0.82 | 0.20 | 14.65 | 14.72 | 0.48 |
601088 | 中国神华 | 1.07 | 0.08 | 29.25 | 29.39 | 0.48 |
300098 | 高新兴 | 0.57 | 0.85 | 3.51 | 3.53 | 0.46 |
300335 | 迪森股份 | 1.83 | 2.55 | 4.99 | 5.01 | 0.45 |
601878 | 浙商证券 | 0.78 | 0.34 | 10.25 | 10.30 | 0.44 |
600933 | 爱柯迪 | 1.25 | 0.52 | 19.29 | 19.37 | 0.44 |
002883 | 中设股份 | 1.16 | 0.87 | 11.28 | 11.33 | 0.43 |
600429 | 三元股份 | 0.41 | 0.20 | 4.88 | 4.90 | 0.43 |
301000 | 肇民科技 | 1.30 | 0.38 | 29.46 | 29.58 | 0.42 |
601880 | 辽港股份 | 1.85 | 0.55 | 1.64 | 1.65 | 0.41 |
002679 | 福建金森 | 2.01 | 0.44 | 11.15 | 11.19 | 0.39 |
002435 | 长江健康 | 0.61 | 0.55 | 4.95 | 4.97 | 0.37 |
000850 | 华茂股份 | 1.63 | 0.59 | 3.72 | 3.73 | 0.35 |
002479 | 富春环保 | 1.50 | 0.38 | 4.73 | 4.75 | 0.35 |
603637 | 镇海股份 | 1.08 | 0.71 | 8.36 | 8.39 | 0.34 |
603797 | 联泰环保 | 1.93 | 0.32 | 5.80 | 5.82 | 0.33 |
600217 | 中再资环 | 0.81 | 0.18 | 4.95 | 4.97 | 0.33 |
600481 | 双良节能 | 1.10 | 0.54 | 14.70 | 14.75 | 0.32 |
000955 | 欣龙控股 | 0.43 | 0.44 | 4.65 | 4.66 | 0.27 |
002749 | 国光股份 | 3.58 | 1.13 | 9.52 | 9.55 | 0.27 |
002173 | 创新医疗 | 1.64 | 0.90 | 6.79 | 6.81 | 0.26 |
603101 | 汇嘉时代 | 9.98 | 1.28 | 5.94 | 5.95 | 0.23 |
300827 | 上能电气 | 2.96 | 3.40 | 56.88 | 57.00 | 0.21 |
600249 | 两面针 | 1.39 | 1.03 | 5.09 | 5.10 | 0.18 |
000507 | 珠海港 | 1.23 | 0.59 | 5.75 | 5.76 | 0.17 |
000920 | 沃顿科技 | 0.45 | 0.48 | 8.95 | 8.96 | 0.12 |
600843 | 上工申贝 | 2.98 | 0.74 | 5.18 | 5.19 | 0.12 |
603109 | 神驰机电 | 3.00 | 2.85 | 16.45 | 16.47 | 0.11 |
300263 | 隆华科技 | 0.25 | 1.12 | 7.97 | 7.98 | 0.10 |
000739 | 普洛药业 | 1.60 | 0.22 | 20.98 | 21.00 | 0.10 |
300822 | 贝仕达克 | 0.49 | 0.22 | 16.48 | 16.50 | 0.10 |
300222 | 科大智能 | 5.43 | 1.26 | 7.37 | 7.38 | 0.09 |
300614 | 百川畅银 | 0.45 | 0.78 | 26.64 | 26.66 | 0.08 |
603012 | 创力集团 | 2.43 | 1.25 | 5.89 | 5.89 | 0.07 |
300823 | 建科机械 | 2.89 | 1.57 | 18.14 | 18.15 | 0.04 |
601828 | 美凯龙 | 0.19 | 0.14 | 5.21 | 5.21 | 0.04 |
600128 | 弘业股份 | 0.73 | 1.15 | 8.24 | 8.24 | 0.03 |
000059 | 华锦股份 | 0.43 | 0.34 | 7.02 | 7.02 | 0.02 |
605500 | 森林包装 | 1.27 | 1.01 | 10.33 | 10.33 | 0.02 |
002364 | 中恒电气 | 1.60 | 0.62 | 7.60 | 7.60 | 0.01 |
002992 | 宝明科技 | 2.00 | 2.38 | 36.26 | 36.26 | 0.00 |
关键词: