南纺股份(600250)龙虎榜数据(06-05)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-06-05 20:10:18
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,南纺股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。南纺股份当日收报6.79元,涨跌幅10.05%,偏离值9.97%,换手率2.81%,成交额5266.0万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 315.99 | - | - |
2 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 289.93 | - | - |
3 | 华鑫证券上海惠南镇人民东路营业部 | 242.95 | - | - |
4 | 华鑫证券上海莘庄营业部 | 229.98 | - | - |
5 | 东方证券成都益州大道营业部 | 219.55 | - | - |
合计 | - | 1298.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券永康九铃东路营业部 | - | 217.25 | - |
2 | 机构专用 | - | 183.33 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 156.81 | - |
4 | 广发证券北京广安门内大街营业部 | - | 135.8 | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 92.88 | - |
合计 | - | - | 786.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: